Welcome to MATRIX AI Network. Matrix AI Network was founded in 2017 with a team of young professionals who dare to think big while no bow to failures. Not just with dreams, the Team rolls up sleeves to design and build with persistency, unlike many others. We are not perfect but we are getting better. The Matrix 1.0 blockchain platform is the first AI-optimised blockchain platform. Low transaction speeds, lack of security, the complexity of usage, and squandered resources are four key concerns in blockchain that we address with AI technology. We built a public blockchain platform that is both functional and reliable. The Matrix 2.0 constructs a blockchain-based AI economy based on data, computer power, and AI models. We're building a self-evolving AI platform with aggregated processing power, safe data management, transparent data sharing, and access to an ever-growing set of on-chain AI data, models, and applications. We are now at Matrix 3.0, which we blend neuroscience with AI and Blockchain. This is very rare in the blockchain space, and the closet one is NeuraLink driven by Elon Musk. We use EEG or brain signal for Avatar Intelligence (AvI). AvI aims to realize the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet, or where a program identical to a user's brain is created on the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse. This avatar can be used to live life and do various tasks in the Metaverse under users' authorisation. It covers 4 phases, and we are on the journey of the 1st phase. Into the Matrix.
Криптоактив: Matrix AI Network (MAN)
MATRIX AI NETWORK
MAN
$0.001279 0%
Тикер
MAN
Капитализация
$713 900
Топ капитализации
4501
Категория
ИИ
Дата запуска
17 янв. 2018
Эта монета уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Обзор
Сравнить
Цена в USD
Фонды
| # | Название | Дата обнаружения | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Venture Capital | 2021 | Royal Venture Capital вносит свой вклад в компании на ранней стадии, ориентированные на новаторские блокчейн-решения. Мы команда инвесторов с огромной сетью глубокого социального влияния в нашем бизнесе и криптосообществе. | |
| 2 | Aritisian Capital Partners | 2021 | Aritisian Capital, основанная в 2016 году, является первой индийской венчурной фирмой, которая инвестирует исключительно в компании, работающие на блокчейне. Наша миссия — ускорить неизбежное будущее экономики блокчейна, поддерживая как можно больше компаний. | |
| 3 | District 13 | 2021 | D13 — District 13 — международная инвестиционная сеть/катализатор, поддерживающая развитие индустрии блокчейнов. | |
| 4 | DU Capital | 2021 | Du Capital — сингапурская многоступенчатая инвестиционная компания, специализирующаяся на поддержке компаний, которые занимаются технологиями распределенного реестра, криптоактивами и окружающей экосистемой. Мы профинансировали более 60 первоклассных блокчейн-проектов, стратегическим партнером которых стал Du Capital, используя наши знания, отраслевые ресурсы и глобальную сеть. | |
| 5 | Signal Ventures | 2021 | Signal Ventures — инвестиционная компания, специализирующаяся на технологиях развивающихся криптовалют. Мы инвестируем в блокчейн-стартапы на ранних стадиях и децентрализованные протоколы. | |
| 6 | Metachain Capital | 2021 | Инвестирование в умных и амбициозных основателей, решение критических проблем в области блокчейна. Ориентация на самые амбициозные технологии с потенциалом мирового господства. Максимальное положительное воздействие событий «Белого лебедя» за счет асимметричного принятия рисков. | |
| 7 | Myriad Capital Management | 2021 | Myriad Capital — это крипто-фонд, основанный на диссертации. Мы инвестируем исключительно в криптоактивы. Мы предлагаем инвесторам венчурную экономику с публичной рыночной ликвидностью. Мы получили широкое признание благодаря нашему глубокому техническому опыту и тщательному фундаментальному анализу. Наша цель — получить доступ ко многим аспектам этой цветущей, меняющей правила игры технологии за счет сочетания долгосрочных и краткосрочных фундаментальных инвестиций в криптовалюту и ICO, а также получения пассивного дохода с помощью Proof of Stake и мастернод. | |
| 8 | Torque Ventures | 2021 | Мы сотрудничаем с блокчейн-проектами будущего. |
