Проект Props предназначен для расширения возможностей людей, которые помогают процветать цифровым сообществам, и создания лучшего взаимодействия между разработчиками приложений и их пользователями. Инфраструктура с открытым исходным кодом Props создает децентрализованную сеть приложений, управляемых независимыми разработчиками, которые совместно используют базовый токен, извлекая выгоду из коллективных сетевых эффектов. Props абстрагирует технологическую и нормативную сложность блокчейна для приложений, позволяя им легко подключать токены Props к любому приложению в сети, чтобы предоставить своим пользователям уникальные преимущества и финансовую долю в тех самых сетях, которые они помогают развивать. Props поддерживается Union Square Ventures, Venrock, Comcast Ventures, Zeev Ventures и другими.
Криптоактив: Props (props)
PROPS
PROPS
$0.0002925 0%
Тикер
props
Капитализация
$78 450
Топ капитализации
8780
Категория
Награды
Эта монета уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Обзор
Сравнить
Цена в USD
Фонды
| # | Название | Дата обнаружения | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notation Capital | 2021 | Мы венчурная фирма «первой проверки», базирующаяся в Бруклине. Мы работаем с техническими командами основателей в окопах в день 0:00 | |
| 2 | Nirvana Capital | 2021 | Nirvana Capital — это блокчейн-фонд из Сан-Франциско/Пекина, который фокусируется на инвестициях в первичный рынок и исследовании передовых идей в области технологий и экономики. Его партнеры-основатели также являются ранними сторонниками Ethereum. Чтобы объединить экосистемы, которые революционизируют общественное производство и трудовые отношения с сообществами, лежащими в их основе, Nirvana Capital оказывает комплексную поддержку своим портфельным проектам, включая консультации по стратегиям/операциям и подбору ресурсов. | |
| 3 | Turing Capital | 2021 | Turing Capital — это криптофонд на ранней стадии для децентрализованных протоколов и компаний. Мы — сообщество основателей, инженеров и исследователей, которые объединяют наш капитал, опыт и сети, чтобы поддерживать самые амбициозные команды в мире, чтобы оказать глубокое влияние на общество. | |
| 4 | ![]() | CoinFund | 2021 | Инвестиционная и исследовательская фирма, специализирующаяся на криптоактивах, в Бруклине, Нью-Йорк. |
| 5 | Continue Capital | 2021 | ||
| 6 | Translunar One | 2021 | Мы являемся ведущим крипто-хедж-фондом с разнообразным ликвидным портфелем цифровых активов. Как лидеры в области блокчейна, мы активно советуем ведущим компаниям способствовать их росту. | |
| 7 | Union Square Ventures | 24 февр. 2022 | USV — это небольшое коллегиальное товарищество, которое управляет семью фондами на сумму более 1 миллиарда долларов. |

