Акции
Облигации
Крипто
Дивиденды
Скринер криптовалют: цены, капитализация и доходность за период
Найти тикер
Категория
Актив | Топ кап. | Инвест баллы | Цена | ATH | Потенциал | Изменение цены 7д | Просадка | Подписчики Twitter | Подписчики Telegram | Коммиты за месяц | Разработчиков подписано | Кол-во фондов | Первый блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 -1 | $83 470 | $126 100 | 1 x | -3.6 % | -33.7 % | 3 янв. 2009 | |||||||
2 | 38 -7 | $2 674 | $4 946 | 6 x | -3.7 % | -46.4 % | 30 июля 2015 | |||||||
3 | 0 | $0.9998 | $1.32 | 6 x | -0.0 % | -24.4 % | ||||||||
4 | 19 +5 | $764 | $1 370 | 16 x | -4.4 % | -43.6 % | 8 июля 2017 | |||||||
5 | 12 +1 | $1.49 | $3.65 | 18 x | -2.9 % | -58.8 % | ||||||||
6 | 9 +1 | $0.9999 | $1.043 | 16 x | +0.0 % | -4.2 % | ||||||||
7 | 6 +3 | $118.6 | $293.3 | 32 x | -0.2 % | -59.0 % | ||||||||
8 | 25 +1 | $0.3362 | $0.4313 | 39 x | -2.4 % | -22.6 % | 28 авг. 2017 | |||||||
9 | 0 | $2 674 | $4 933 | 84 x | -3.6 % | -46.3 % | ||||||||
10 | 0 | $1.058 | $1.062 | 60 x | +4.4 % | -0.4 % | ||||||||
11 | 55 +3 | $1 467 | $3 192 | 181 x | -0.3 % | -50.6 % | 28 окт. 2016 | |||||||
12 | 0 | $88.03 | $97.96 | 90 x | -6.4 % | -7.6 % | ||||||||
13 | 25 +3 | $0.09355 | $0.7316 | 105 x | -6.3 % | -87.0 % | 8 дек. 2013 | |||||||
14 | 0 | $0.01254 | $0.01946 | 121 x | -10.3 % | -35.6 % | ||||||||
15 | 25 +6 | $540 | $797.7 | 204 x | -8.6 % | -32.4 % | 18 апр. 2014 | |||||||
16 | 0 | $0.9995 | $1.057 | 116 x | -0.0 % | -5.4 % | ||||||||
17 | 0 | $83.44 | $87.91 | 209 x | -4.3 % | -5.3 % | ||||||||
18 | 0 | $0.9998 | $1.85 | 130 x | -0.0 % | -46.1 % | ||||||||
19 | 34 -4 | $14.98 | $52.7 | 223 x | +13.7 % | -73.4 % | 16 сент. 2017 | |||||||
20 | 0 | $9.07 | $10.61 | 137 x | +1.1 % | -14.9 % | 20 мая 2019 |
Актив | Топ кап. | Инвест баллы | Цена | ATH | Потенциал | Изменение цены 7д | Просадка | Подписчики Twitter | Подписчики Telegram | Коммиты за месяц | Разработчиков подписано | Кол-во фондов | Первый блок |
|---|
Удалить?
Отменить действие невозможно
Восстановить из бэкапа?
Текущие данные портфеля будут полностью заменены данными из выбранной копии. Продолжить?
Удалить?
Список будет очищен и удален
Уверены?
Из портфеля будут удалены сделки, загруженные от брокера. Операции, добавленные вручную, останутся.


















