Найти тикер
Категория
Актив | Топ кап. | Инвест баллы | Цена | ATH | Потенциал | Изменение цены 7д | Просадка | Подписчики Twitter | Подписчики Telegram | Коммиты за месяц | Разработчиков подписано | Кол-во фондов | Первый блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 +6 | $76 910 | $126 100 | 1 x | +22.1 % | -40.5 % | 108 | 3967 | 3 янв. 2009 | |||||
2 | 45 +8 | $2 379 | $4 946 | 6 x | +26.5 % | -52.3 % | 41 | 2195 | 30 июля 2015 | |||||
3 | 0 | $0.9996 | $1.32 | 6 x | +0.0 % | -24.4 % | 0 | 0 | ||||||
4 | 12 -8 | $676.9 | $1 370 | 16 x | +11.5 % | -51.8 % | 0 | 468 -0.63% | 8 июля 2017 | |||||
5 | 8 +7 | $0.9997 | $1.043 | 16 x | +0.0 % | -4.2 % | 1 | 44 +2.94% | ||||||
6 | 15 +9 | $1.39 | $3.65 | 18 x | +39.2 % | -64.6 % | 4 | 506 | ||||||
7 | 1 -1 | $91.23 | $293.3 | 32 x | +21.1 % | -69.6 % | 3125 -0.25% | 171 | 276 | |||||
8 | 24 -9 | $0.3395 | $0.4313 | 39 x | +2.1 % | -21.6 % | 44120 -0.46% | 19 | 369 | 28 авг. 2017 | ||||
9 | 0 | $1.026 | $1.061 | 60 x | -1.1 % | -3.2 % | 0 | 0 | ||||||
10 | 0 | $2 379 | $4 933 | 84 x | +26.6 % | -52.2 % | 9014 -0.23% | 0 | 0 | |||||
11 | 0 | $76.72 | $76.87 | 90 x | +35.9 % | -3.3 % | 26600 +0.69% | 0 | 0 | |||||
12 | 23 | $0.0836 | $0.7316 | 105 x | +19.4 % | -88.8 % | 0 | 848 | 8 дек. 2013 | |||||
13 | 0 | $650.7 | $594.6 | 115 x | +32.2 % | -3.9 % | 0 | 0 | ||||||
14 | 0 | $1 | $1.057 | 116 x | +0.0 % | -5.4 % | 0 | 0 | ||||||
15 | 0 | $0.01452 | $0.01656 | 121 x | +14.0 % | -16.1 % | 14460 | 0 | 0 | |||||
16 | 0 | $0.9996 | $1.85 | 130 x | +0.1 % | -46.1 % | 0 | 0 | ||||||
17 | 0 | $9.26 | $10.61 | 137 x | +1.0 % | -12.4 % | 16650 -0.49% | 0 | 0 | 20 мая 2019 | ||||
18 | 54 +10 | $650.7 | $3 192 | 181 x | +32.0 % | -82.0 % | 5943 +0.20% | 34 | 374 | 28 окт. 2016 | ||||
19 | 8 +1 | $0.1905 | $0.8756 | 193 x | +20.5 % | -79.0 % | 86 | 269 | ||||||
20 | 0 | $1.11 | $1.29 | 202 x | +0.3 % | -14.5 % | 0 | 0 |


















